Dashboard/Materials

materials

35295 rows · 55 columns

id category_id location_text part_name part_type description image_path is_active created_at updated_at brand iadc_discovered_material_id source_vessel_id pipeline_status ready_for_sale is_published is_sold published_at sold_at estimated_value asking_price sold_price currency condition_grade condition_notes warehouse_id shelf_id rack_id basket_id quantity unit is_iadc_sourced iadc_section_id iadc_subcategory storefront_enabled is_iadc iadc_category make model publish_flag attributes cross_reference_id source_type ai_status ai_result_json label_image_path bin_id documents parent_material_id sub_category_id segment_id availability_override brand_label condition sale_grade Actions
#65209 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER -280 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 2.17 USD 19 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65209 spare 45540 22 121
#65208 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER -276 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 1.45 USD 38 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65208 spare 45540 22 121
#65207 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER -269 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 1.05 USD 30 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65207 spare 45540 22 121
#65206 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -237 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.27 USD 40 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65206 spare 45540 22 121
#65205 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -234 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.98 USD 30 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65205 spare 45540 22 121
#65204 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -228 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.17 USD 60 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65204 spare 45540 22 121
#65203 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, 47.22 MM ID 2-225 N6... Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.13 USD 179 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65203 spare 45540 22 121
#65202 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -223 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.13 USD 25 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65202 spare 45540 22 121
#65201 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -220 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.56 USD 60 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65201 spare 45540 22 121
#65200 30 O-RING, 70 DURO 2-219 NITRILE 32.92 MM ID (1 IN FL... Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.08 USD 80 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65200 spare 45540 22 121
#65199 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -218 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.09 USD 100 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65199 spare 45540 22 121
#65198 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -217 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.09 USD 40 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65198 spare 45540 22 121
#65197 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -131 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.38 USD 48 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "min_q... DE-65197 spare 45540 22 121
#65196 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER 2-129 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.08 USD 105 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65196 spare 45540 22 121
#65195 30 O-RING, 70 DURO 2-385 NITRILE Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 1.92 USD 20 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65195 spare 45540 22 121
#65194 30 O-RING, 70 DURO 2-435 NITRILE Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 VGI 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.51 USD 59 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65194 spare 45540 22 121
#65193 30 O-RING, 2-228 2-1/4 IN ID X 2-1/2 IN OD X 1/8 IN T... Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 HYD 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.12 USD 35 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65193 spare 45540 22 121
#65192 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -226 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.11 USD 40 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65192 spare 45540 22 121
#65191 30 O-RING, 70 DURO 2-224 NITRILE Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.09 USD 31 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "min_q... DE-65191 spare 45540 22 121
#65190 30 O-RING, VITON NITRILE 70 DURO 1-1/4 IN ID X 1-1/2 ... Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.05 USD 40 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65190 spare 45540 22 121
#65189 30 O-RING, 70 DURO 2-212 NITRILE Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.04 USD 40 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65189 spare 45540 22 121
#65188 30 O-RING, NITRILE 70 DUROMETER, -136 Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PH 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.09 USD 38 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65188 spare 45540 22 121
#65187 30 O-RING, 70 DURO 2-133K NITRILE Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.08 USD 40 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65187 spare 45540 22 121
#65186 30 O-RING, 2-126 NITRILE 70 DURO Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 PKS 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 0.05 USD 40 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65186 spare 45540 22 121
#65185 30 KIT, SEAL 1-1/2 IN SUBSEA REGULATOR Active 2026-08-26T09:51:29 2026-08-26T09:59:03 HYD 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:59 187.57 USD 3 False E.2.9 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-65185 spare 45540 22 121
Page 154 of 1412 · 35295 rows
Prev 1 2 3 ... 153 154 155 ... 1410 1411 1412 Next