Dashboard/Materials

materials

34925 rows · 55 columns

id category_id location_text part_name part_type description image_path is_active created_at updated_at brand iadc_discovered_material_id source_vessel_id pipeline_status ready_for_sale is_published is_sold published_at sold_at estimated_value asking_price sold_price currency condition_grade condition_notes warehouse_id shelf_id rack_id basket_id quantity unit is_iadc_sourced iadc_section_id iadc_subcategory storefront_enabled is_iadc iadc_category make model publish_flag attributes cross_reference_id source_type ai_status ai_result_json label_image_path bin_id documents parent_material_id sub_category_id segment_id availability_override brand_label condition sale_grade Actions
#63714 27 WASHER, FLAT .063 THICK Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.19 USD 2 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-A2", "total_va... DE-63714 spare 45587 12 38
#63713 27 SCREW, CAP SOCKET HEAD Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 2.08 USD 4 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-A2", "total_va... DE-63713 spare 45587 12 38
#63712 27 SCREW, HEX PHM Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.52 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-A2", "total_va... DE-63712 spare 45587 12 38
#63711 27 SCREW Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.63 USD 2 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-A2", "total_va... DE-63711 spare 45587 12 38
#63710 27 SEAL, OIL Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 GEO 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 28.76 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-B", "total_val... DE-63710 spare 45587 12 38
#63709 27 Shaft, Extension Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 NAT 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.00 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-A3", "match_co... DE-63709 spare 45587 12 38
#63708 27 MODULE,2CH, ALG, O/P, 4-20MA, EEXI Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 WGO 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 432.57 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "C344", "max_qty": 1... DE-63708 spare 45587 12 38
#63707 27 POWER, SUPPLY TERM DC24V EXI (21034939) Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 WGO 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 402.57 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "C344", "max_qty": 1... DE-63707 spare 45587 12 38
#63706 27 COUPLING, DRIVE UPPER COLUMN Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.00 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A175", "max_qty": 1... DE-63706 spare 45587 12 38
#63705 27 ASSY, TAILING JAW Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.00 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A170", "match_confi... DE-63705 spare 45587 12 38
#63704 27 KIT, SEAL, FOR HYDRAULIC MOTOR, OMVS Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 MHYD 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 39.71 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A172-A", "total_val... DE-63704 spare 45587 12 38
#63703 27 ASSY, JAW BODY PRS-5 Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.00 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "OUT-AFT RISER DECK"... DE-63703 spare 45587 12 38
#63702 27 BUTTON, SET CIRCULAR FOR 5-1/2-7 IN Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 397.60 USD 2 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "SET", "bin_location": "A177", "min_qty": ... DE-63702 spare 45587 12 38
#63701 27 ASSEMBLY, CLAMP CYLINDER 18 IN Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.00 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "G010-FLOOR", "match... DE-63701 spare 45587 12 38
#63700 27 ASSEMBLY, CLAMP CYLINDER 18 IN Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 5820.00 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "G010-FLOOR", "total... DE-63700 spare 45587 12 38
#63699 27 CAPSCREW, HEX HEAD Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 2.78 USD 8 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-A", "min_qty":... DE-63699 spare 45587 12 38
#63698 27 ARM, DRIVE VERTICAL PIPE RACKER Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 382.63 USD 4 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A161-A3-A", "min_qt... DE-63698 spare 45587 12 38
#63697 27 NUT, M24 DIN980-10/V Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 PNG 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 1.58 USD 35 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "F616", "total_value... DE-63697 spare 45587 12 38
#63696 27 BOLT, MOUNTING Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 PNG 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 6.53 USD 34 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A185", "total_value... DE-63696 spare 45587 12 38
#63695 27 KIT, SEAL Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 111.87 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "WHSE LOT 1", "max_q... DE-63695 spare 45587 12 38
#63694 27 WASHER, LOCK Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 0.09 USD 16 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A169-C", "min_qty":... DE-63694 spare 45587 12 38
#63693 27 CAPSCREW, HEX HEAD DRILLED 1/2 IN X 3 IN GRADE 5 C... Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 4.71 USD 10 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A169-B", "min_qty":... DE-63693 spare 45587 12 38
#63692 27 ASSY, CYLINDER/CLEVIS Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 1925.88 USD 4 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A170", "min_qty": 2... DE-63692 spare 45587 12 38
#63691 27 BELT, CONVEYOR Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 29921.50 USD 1 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "OUT-LOWER SACK STOR... DE-63691 spare 45587 12 38
#63690 27 NUT, HEX Active 2026-08-26T09:51:22 2026-08-26T09:58:37 VAR 4 PUBLISHED False True False 2026-08-26T09:58:35 54.78 USD 16 False B.1.3 False False PUBLISH {"uom": "EA", "bin_location": "A165", "total_value... DE-63690 spare 45587 12 38
Page 199 of 1397 · 34925 rows
Prev 1 2 3 ... 198 199 200 ... 1395 1396 1397 Next